Ein Überblick über die in diesem Festival einbezogenen Orgeln und die Instrumente des Stadtbezirks

| Baujahr: | 1870 |
| Orgelbauer: | J. F. Schulzes Söhne (Paulinzella) |
| Basisdaten: | 28 Register | 2 Manuale und Pedal |
| Standort: | Märtmannstraße 13 |
| Gemeinde: | Ev. Georgs-Kirchengemeinde Dortmund |
| Aufstellung: | Empore hinten |
| Baujahr: | 1976 |
| Orgelbauer: | Klais Orgelbau GmbH & Co. KG (Bonn) |
| Basisdaten: | 17 Register | 2 Manuale und Pedal |
| Standort: | Sölder Str. 86 |
| Gemeinde: | Ev. Georgs-Kirchengemeinde Dortmund |
| Aufstellung: | Empore hinten |
| Baujahr: | 1967 |
| Orgelbauer: | E. F. Walcker & Cie (Ludwigsburg) |
| Basisdaten: | 16 Register | 2 Manuale und Pedal |
| Standort: | Ruinenstr. 37 |
| Gemeinde: | Ev. Georgs-Kirchengemeinde Dortmund |
| Aufstellung: | ebenerdig, seitlich |
| Baujahr: | 1976 |
| Orgelbauer: | Werkstätten für Orgelbau Siegfried Sauer (Höxter) |
| Basisdaten: | 30 Register | 2 Manuale und Pedal |
| Standort: | Egbertstr. 15 |
| Gemeinde: | Kath. Kirchengemeinde St. Ewaldi Dortmund |
| Aufstellung: | ebenerdig, seitlich |

Abgesehen von den vier im Festival einbezogenen Orgeln finden sich im Stadtbezirk Aplerbeck noch eine ganze Menge weiterer Instrumente.
